アジアパシフィック・ポーカーツアー(APPT)は、2025年シーズンのフィナーレとして「APPTマニラチャンピオンシップ」を開催します。期間は10月16日から27日まで。会場はオカダ・マニラ内のPokerStars LIVE Manila(公式スケジュール表記はCoral Room)で、シリーズ全体の保証賞金総額は1億5,500万フィリピン・ペソ(約260万米ドル)を超えます。
メインイベントは賞金6,000万ペソ保証
12日間のシリーズ最大の目玉は、参加費16万5,000ペソのAPPT Main Event。6,000万ペソ保証の賞金が設定され、アジア太平洋および世界中からプロ・アマ問わず多くのプレイヤーが集結する見込みです。全体として、フィリピン開催としても野心的なスケジュールの一つとなっています。
主なトーナメントとハイローラー
初心者向けからハイステークスまで、幅広いバイインのイベントを用意。主な注目イベントは以下の通りです。
イベント名 | 日程 | 参加費 (PHP) | 保証賞金 (PHP) |
---|---|---|---|
Okada Kick-Off | 10月16日〜18日 | 20,000 | 8,000,000 |
APPT Open | 10月17日〜20日 | 60,000 | 20,000,000 |
PokerStars Red Dragon | 10月19日〜21日 | 70,000 | 20,000,000 |
APPT National | 10月21日〜24日 | 35,000 | 10,000,000 |
APPT Super High Roller | 10月22日〜23日 | 500,000 | 10,000,000 |
Mystery Bounty | 10月23日〜26日 | 25,000 | 10,000,000 |
APPT One Million Challenge | 10月23日〜24日 | 1,000,000 | – |
APPT Championship High Roller | 10月26日〜27日 | 300,000 | 10,000,000 |
このほか、参加費35,000ペソ・保証賞金300万ペソのAPPT Mini Championship、各種ターボ、フリーズアウト、PLO、チーム戦なども実施されます。
APPT Manila Championship 2025 全スケジュール
参加計画の参考として、全81イベントの公式スケジュールを掲載します。
日程 | 時間 | No. | イベント名 (Event Name) | 参加費 (PHP) |
---|---|---|---|---|
10月16日 | 11:00 | 1 | Early Bird Special (Value Added ₱60,000 APPT Open Seat) | 2,500 |
10月16日 | 12:00 | 2 (1/A) | Okada Kickoff Flight A – ₱8M GTD | 20,000 |
10月16日 | 14:00 | 3 | High Roller – Warm-up | 120,000 |
10月16日 | 15:00 | 4 | Okada Kickoff Qualifier Hyper – WYS at 100K Chips | 2,400 |
10月16日 | 17:00 | 2 (1/B) | Okada Kickoff Flight B – ₱8M GTD (20min) | 20,000 |
10月16日 | 20:00 | 5 | APPT Open Qualifier – WYS at 80K Chips (Seat GTD) | 8,800 |
10月16日 | 21:00 | 6 | Turbo | 10,000 |
10月17日 | 11:00 | 7 | APPT Open Qualifier Hyper – WYS at 80K Chips | 8,800 |
10月17日 | 11:00 | 2 (1/C) | Okada Kickoff Flight C – ₱8M GTD | 20,000 |
10月17日 | 12:00 | 8 (1/A) | APPT Open Flight A [60min] – ₱20M GTD | 60,000 |
10月17日 | 14:00 | 9 | High Roller Knockout [₱60K Bounty] | 180,000 |
10月17日 | 16:00 | 10 | Knockout [₱5K Bounty] | 25,000 |
10月17日 | 19:00 | 11 | High Roller – Turbo | 60,000 |
10月17日 | 20:00 | 12 | APPT Open Qualifier – WYS at 80K Chips | 8,800 |
10月17日 | 21:00 | 13 | Hyper Turbo | 15,000 |
10月18日 | 11:00 | 15 | APPT Open Qualifier Hyper – WYS at 80K Chips | 8,800 |
10月18日 | 11:00 | 14 | Megastack | 10,000 |
10月18日 | 11:00 | 2 Final | Okada Kickoff – Day 2 Final | 20,000 |
10月18日 | 12:00 | 8 (1/B) | APPT Open Flight B – ₱20M GTD | 60,000 |
10月18日 | 14:00 | 16 | Freezeout Challenge | 120,000 |
10月18日 | 16:00 | 17 | Knockout Turbo [₱5K Bounty] | 25,000 |
10月18日 | 19:00 | 8 (1/C) | APPT Open Flight C [25/15] – ₱20M GTD | 60,000 |
10月18日 | 22:00 | 19 | NLH – 10/10/10 | 10,000 |
10月18日 | 22:00 | 18 | PokerStars Red Dragon Qualifier – WYS at 100K Chips | 8,100 |
10月19日 | 11:00 | 21 | PokerStars Red Dragon Hyper Turbo Qualifier – WYS at 50K Chips | 16,200 |
10月19日 | 11:00 | 20 | Sunday Million | 15,000 |
10月19日 | 12:00 | 22 (1/A) | PokerStars Red Dragon Flight A [60min] – ₱20M GTD | 70,000 |
10月19日 | 12:00 | 8 Day 2 | APPT Open – Day 2 | 60,000 |
10月19日 | 14:00 | 23 | Mixed NLH / PLO | 30,000 |
10月19日 | 16:00 | 24 | SuperStack | 20,000 |
10月19日 | 20:00 | 26 | PokerStars Red Dragon Qualifier – WYS at 100K Chips | 8,100 |
10月19日 | 20:00 | 25 | Super Knockout [₱30K Bounty] – Turbo | 60,000 |
10月19日 | 21:00 | 27 | Super Hyper Turbo | 10,000 |
10月20日 | 11:00 | 29 | PokerStars Red Dragon Hyper Turbo Qualifier – WYS at 50K Chips | 16,200 |
10月20日 | 11:00 | 28 | Super Deep | 10,000 |
10月20日 | 12:00 | 22 (1/B) | PokerStars Red Dragon Flight B – ₱20M GTD | 70,000 |
10月20日 | 12:00 | 8 Final | APPT Open – Final | 60,000 |
10月20日 | 16:00 | 30 | Double Stack | 30,000 |
10月20日 | 20:00 | 32 | APPT National Hyper Turbo Qualifier – WYS at 80K Chips | 5,100 |
10月20日 | 20:00 | 31 | Six Handed Mini High Roller – Turbo | 60,000 |
10月20日 | 21:00 | 33 | Knockout [₱5K Bounty] – Hyper Turbo | 15,000 |
10月21日 | 11:00 | 35 | APPT National Hyper Turbo Qualifier – WYS at 80K Chips | 5,100 |
10月21日 | 11:00 | 34 | Survivor Knockout [₱20K Bounty] | 10,000 |
10月21日 | 12:00 | 36 (1/A) | APPT National Flight A [40min] – ₱10M GTD | 35,000 |
10月21日 | 12:00 | 22 Day 2 | PokerStars Red Dragon – Day 2 | 70,000 |
10月21日 | 14:00 | 37 Day 1 | Mini High Roller – Day 1 | 90,000 |
10月21日 | 16:00 | 38 | Freezeout | 25,000 |
10月21日 | 20:00 | 39 | Mini High Roller – Hyper Turbo | 60,000 |
10月21日 | 20:00 | 40 | Step 1 – CHAMPIONSHIP Qualifier – WYS at 80K Chips | 3,500 |
10月21日 | 21:00 | 41 | Bubble Rush | 15,000 |
10月22日 | 11:00 | 42 | APPT National Hyper Turbo Qualifier – WYS at 80K Chips | 5,100 |
10月22日 | 12:00 | 36 (1/B) | APPT National Flight B – ₱10M GTD | 35,000 |
10月22日 | 13:00 | 37 Final | Mini High Roller – Day 2 Final | 90,000 |
10月22日 | 13:00 | 22 Final | PokerStars Red Dragon – Final | 70,000 |
10月22日 | 14:00 | 43 Day 1 | APPT Super High Roller ₱10M GTD – Day 1 | 500,000 |
10月22日 | 16:00 | 44 | Survivor Knockout [₱50K Bounty] | 25,000 |
10月22日 | 18:00 | 45 | Step 1 – CHAMPIONSHIP Qualifier – WYS at 80K Chips | 3,500 |
10月22日 | 19:00 | 36 (1/C) | APPT National Flight C [20min] – ₱10M GTD | 35,000 |
10月22日 | 20:00 | 46 | APPT CHAMPIONSHIP Qualifier (3 SEAT GTD) – WYS at 80K Chips | 24,000 |
10月22日 | 22:00 | 47 | Swap Hold’em – Turbo | 15,000 |
10月23日 | 11:00 | 49 | APPT CHAMPIONSHIP Hyper Turbo Qualifier – WYS at 80K Chips | 24,000 |
10月23日 | 11:00 | 48 | Charity Event [R+A] – ₱1M GTD | 10,000 |
10月23日 | 12:00 | 50 (1/A) | APPT Championship Flight A – ₱60M GTD | 165,000 |
10月23日 | 12:00 | 36 Day 2 | APPT National – Day 2 | 35,000 |
10月23日 | 13:00 | 43 Final | APPT Super High Roller – Day 2 Final | 500,000 |
10月23日 | 15:00 | 51 (1/A) | Mystery Bounty Flight A [30min] – ₱10M GTD | 25,000 |
10月23日 | 18:00 | 52 Day 1 | APPT One Million Challenge (₱1M) – Single Re-Entry | 1,000,000 |
10月23日 | 20:00 | 53 | PLO Turbo | 20,000 |
10月23日 | 21:00 | 54 | APPT CHAMPIONSHIP Qualifier – WYS at 80K Chips | 24,000 |
10月23日 | 22:00 | 55 | Win The Button – Hyper Turbo | 15,000 |
10月24日 | 11:00 | 57 | APPT CHAMPIONSHIP Hyper Turbo Qualifier – WYS at 80K Chips | 24,000 |
10月24日 | 11:00 | 56 | Double Stack | 10,000 |
10月24日 | 11:00 | 51 (1/B) | Mystery Bounty Flight B – ₱10M GTD | 25,000 |
10月24日 | 12:00 | 50 (1/B) | APPT Championship Flight B – ₱60M GTD | 165,000 |
10月24日 | 13:00 | 52 Final | APPT One Million Challenge – Final | 1,000,000 |
10月24日 | 13:00 | 36 Final | APPT National – Final | 35,000 |
10月24日 | 14:00 | 58 | Single Day High Roller | 250,000 |
10月24日 | 15:00 | 59 | NLH | 35,000 |
10月24日 | 20:00 | 60 | High Roller – Hyper Turbo | 90,000 |
10月24日 | 20:00 | 61 | 6+ Hold’em – Turbo | 15,000 |
10月24日 | 21:00 | 62 | APPT CHAMPIONSHIP Qualifier – WYS at 80K Chips | 24,000 |
10月24日 | 22:00 | 63 | NLH – 15/10/5 | 10,000 |
10月25日 | 11:00 | 51 (1/C) | Mystery Bounty Flight C – ₱10M GTD | 25,000 |
10月25日 | 12:00 | 50 Day 2 | APPT Championship – Day 2 | 165,000 |
10月25日 | 14:00 | 64 | Big Mystery Bounty | 120,000 |
10月25日 | 15:00 | 65 | Ladies Championship | 15,000 |
10月25日 | 16:00 | 66 | NLH – 20/15/10 | 35,000 |
10月25日 | 17:00 | 51 (1/D) | Mystery Bounty Flight D [20/15min] – ₱10M GTD | 25,000 |
10月25日 | 19:00 | 67 | Flipout [1 in 7 ITM] – Hyper Turbo | 10,000 |
10月25日 | 20:00 | 68 | 6+ Hold’em High Roller – Turbo | 60,000 |
10月25日 | 20:00 | 69 | Teams Event – Turbo | 50,000 |
10月25日 | 21:00 | 70 | Showtime Hold’em – Hyper Turbo | 15,000 |
10月25日 | 23:59 | 71 | Midnight Super Hyper Turbo | 10,000 |
10月26日 | 11:00 | 72 | Sunday Supersonic – ₱1M GTD | 10,000 |
10月26日 | 12:00 | 73 | APPT Mini Championship – ₱3M GTD | 35,000 |
10月26日 | 12:00 | 51 Final | Mystery Bounty – Day 2 Final | 25,000 |
10月26日 | 12:00 | 50 Day 3 | APPT Championship – Day 3 | 165,000 |
10月26日 | 17:00 | 74 | Superstack – Turbo | 60,000 |
10月26日 | 18:00 | 75 Day 1 | APPT High Roller – Day 1 ₱10M GTD | 300,000 |
10月26日 | 20:00 | 76 | Split Hold’em – Turbo | 20,000 |
10月26日 | 22:00 | 77 | Super Hyper Turbo | 15,000 |
10月27日 | 11:00 | 78 | Shot Clock – ₱2M GTD | 25,000 |
10月27日 | 13:00 | 50 Final | APPT Championship – Final | 165,000 |
10月27日 | 14:00 | 75 Final | APPT High Roller – Day 2 ₱10M GTD | 300,000 |
10月27日 | 15:00 | 79 | Mix NLH / PLO | 25,000 |
10月27日 | 16:00 | 80 | Last Chance High Roller – Turbo | 100,000 |
10月27日 | 17:00 | 81 | Last Chance – Super Hyper Turbo | 15,000 |
会場:オカダ・マニラ
すべてのイベントは、オカダ・マニラ内のPokerStars LIVE Manilaで行われます。アジア有数の統合型リゾートとして知られる同施設はフォーブス5つ星を獲得。約1,000室の客室、25以上のレストラン、30ヘクタールのエンタメ複合施設を有し、The Fountain、Cove Manila、国内最大規模のゲーミングフロアを備えています。
観光ガイド:マニラでの過ごし方
テーブルを離れてリフレッシュしたい方に、周辺には見どころが多数あります。オカダ・マニラはエンターテインメント・シティの中心に位置し、カジノ、ショッピング、ナイトライフが充実。近隣の主なスポットは次の通りです。
- モール・オブ・アジア:アジア最大級のショッピングモール。多彩なショップ、飲食店、映画館が揃います。
- マニラ・ベイウォーク:ポーカー後に名物の夕日を眺めるのに最適。
- イントラムロス:城壁都市。スペイン統治時代の建築や教会が残り、ガイドツアーも人気。
- フィリピン国立博物館:フィリピンの芸術・歴史・自然遺産を紹介する複合施設。
- ローカルフードツアー:本格ストリートフードや伝統料理で食文化を体験。
- ビーチトリップ:カビテやバタンガスの海岸へ小旅行も可能。