Jesse Lonis が水曜日、済州 Triton シリーズの $50,000 Turbo Bounty Quattro を制し、自身4度目の Triton タイトルを手にした。同日、Kristen Foxen は $100,000 ノーリミットホールデム・メインイベントの最終テーブル進出を確定。木曜日に再開するファイナルテーブルでは、優勝賞金376万ドルが懸かる。
Lonis、バウンティフィールドを支配
Turbo Bounty Quattro のエントリー数は46。Lonis はファイナル12人のうち9人を自ら倒し、$470,000 の優勝賞金と $540,000 のバウンティを獲得した。
ヘッズアップで敗れた Kiat Lee は準優勝で $343,000 を手にした。Kelvin Brunetto Kerber が3位で $221,000 と $120,000 のバウンティ、Alex Foxen が4位で $167,000 と $60,000 のバウンティを獲得している。
Lonis のライブトーナメント通算賞金は2900万ドルを超えた。
$50,000 Turbo Bounty Quattro ファイナルテーブル結果
| 順位 | プレイヤー | 国籍 | 賞金 + バウンティ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lonis | アメリカ | $470,000 + $540,000 |
| 2 | Kiat Lee | マレーシア | $343,000 |
| 3 | Kelvin Brunetto Kerber | ブラジル | $221,000 + $120,000 |
| 4 | Alex Foxen | アメリカ | $167,000 + $60,000 |
| 5 | Zhou Quan | 中国 | $129,500 |
| 6 | Yuya Arito | 日本 | $101,000 |
| 7 | Danilo Velasovic | セルビア | $80,500 |
| 8 | Anatoly Ziotnikov | ロシア | $64,000 |
メインイベント、ファイナルテーブルが決定
$100,000 メインイベントは水曜日に残り9人まで絞られた。Ben Tollerene がチップリーダーとして 10,875,000 をバッグ。2位の Xu Yang が 6,625,000、3位の Elton Tsang が 5,400,000 で続く。
Kristen Foxen は 3,825,000 チップで6位につけている。現 GPI 年間最優秀女性プレイヤーであり、ライブトーナメント通算賞金は1350万ドル。チップは十分にあり、優勝争いに加われる位置だ。Felipe Ketzer は 1,150,000 チップの最少スタックで木曜日を迎える。
メインイベント・ファイナルテーブル チップカウント
| 順位 | プレイヤー | 国籍 | チップ数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Tollerene | アメリカ | 10,875,000 |
| 2 | Xu Yang | 中国 | 6,625,000 |
| 3 | Elton Tsang | 香港 | 5,400,000 |
| 4 | Punnat Punsri | タイ | 5,150,000 |
| 5 | Sean Winter | アメリカ | 4,175,000 |
| 6 | Kristen Foxen | カナダ | 3,825,000 |
| 7 | Philip Sternheimer | イギリス | 3,775,000 |
| 8 | Tom Fuchs | ドイツ | 3,550,000 |
| 9 | Felipe Ketzer | ブラジル | 1,150,000 |
済州 Triton 残りスケジュール
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 3月26–27日 | イベント #12 — $150,000 NLH — 10周年記念スペシャル |
| 3月27–28日 | イベント #13 — $30,000 PLO/NLH |
| 3月28–29日 | イベント #15 — $50,000 PLO — 6人テーブル・ミステリーバウンティ |
| 3月29–31日 | イベント #16 — $100,000 PLO — メインイベント |
| 3月30–31日 | イベント #17 — $25,000 PLO — 6人テーブル |
| 3月31日–4月1日 | イベント #18 — $75,000 PLO — 6人テーブル |
| 4月1日 | イベント #19 — $30,000 PLO — Turbo Bounty Quattro |







