由PokerGO主辦的PGT PLO系列賽II(PGT PLO Series II)將於2025年10月14日至10月25日於拉斯維加斯PokerGO Studio舉行。本次為PLO專屬系列賽第六屆、2025年PGT賽季第12站,賽程共10場,買入自5,100美元至25,200美元,壓軸為25,200美元PLO錦標賽。
系列賽重點與賽制資訊
本次系列賽含標準PLO、漸進獵人(Progressive Bounty)與神秘獵人(Mystery Bounty)等賽制,滿足不同牌風與獵人獎金策略的需求。25,200美元PLO錦標賽提供200,000起始籌碼,盲注長度45/60分鐘,Day1打滿12級,Day2決出冠軍。
系列賽最後一天將舉辦10,300美元PLO衛星賽,席位直通SHRB 100,000美元PLO。
上一站PLO系列賽回顧
上一站於PokerGO Studio落幕,名將齊聚。Daniel Negreanu贏下Event #3: 5,100美元PLO,收穫182,850美元;Chino Rheem於Event #4: 10,100美元PLO奪冠,獎金295,000美元;Alex Foxen拿下Event #7: 15,100美元PLO,獎金315,000美元。Jesse Lonis在Event #9: 15,100美元PLO奪冠,進帳308,850美元,並以五次進圈、四次前三與一次奪冠的表現收下系列賽總冠。
2025 PGT PLO 系列賽成績摘要
| 賽事 | 買入 | 參賽人數 | 冠軍 | 獎金 | 總獎池 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5,100美元 PLO | 164 | Ky Nguyen | 180,400美元 | 820,000美元 |
| #2 | 5,100美元 PLO 漸進獵人 | 159 | Billy Tarango | 88,245美元 | 795,000美元 |
| #3 | 5,100美元 PLO | 159 | Daniel Negreanu | 182,850美元 | 795,000美元 |
| #4 | 10,100美元 PLO | 118 | Chino Rheem | 295,000美元 | 1,180,000美元 |
| #5 | 10,100美元 PLO 漸進獵人 | 116 | Christopher Costa | 123,200美元 | 1,160,000美元 |
| #6 | 10,100美元 PLO | 99 | Dylan Smith | 252,450美元 | 990,000美元 |
| #7 | 15,100美元 PLO | 70 | Alex Foxen | 315,000美元 | 1,050,000美元 |
| #8 | 15,100美元 PLO 神秘獵人 | 78 | Bryce Yockey | 218,400美元 | 1,170,000美元 |
| #9 | 15,100美元 PLO | 71 | Jesse Lonis | 308,850美元 | 1,065,000美元 |
| #10 | 25,200美元 PLO | 60 | Jim Collopy | 450,367美元 | 1,500,000美元 |
| #11 | 5,100美元 PLO 獵人賽 | 73 | Zachary Schwartz | 63,510美元 | 365,000美元 |
2025 PGT PLO 系列賽II賽程
| 日期 | 賽事 | 買入 | 起始籌碼 | 盲注時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | PLO衛星賽(通往#1-#3) | 560美元 | 100,000 | 25分鐘 |
| 10月14日 | #1 PLO | 5,100美元 | 125,000 | 30分鐘 |
| 10月15日 | #2 PLO 漸進獵人(1k/1k) | 5,100美元 | 125,000 | 30分鐘 |
| 10月16日 | #3 PLO | 5,100美元 | 125,000 | 30分鐘 |
| 10月17日 | #4 PLO | 10,100美元 | 125,000 | 30/40分鐘 |
| 10月18日 | #5 PLO 漸進獵人(2k/2k) | 10,100美元 | 125,000 | 30/40分鐘 |
| 10月20日 | #6 PLO | 10,100美元 | 125,000 | 30/40分鐘 |
| 10月21日 | #7 PLO | 15,100美元 | 125,000 | 30/40分鐘 |
| 10月22日 | #8 PLO 神秘獵人(5k) | 15,100美元 | 125,000 | 30/40分鐘 |
| 10月23日 | #9 PLO | 15,100美元 | 125,000 | 30/40分鐘 |
| 10月24日 | #10 PLO錦標賽 | 25,200美元 | 200,000 | 45/60分鐘 |
| 10月25日 | PLO衛星賽(通往SHRB 100k) | 10,300美元 | 125,000 | 30分鐘 |
積分與PGT百萬冠軍賽
本系列賽的成績將計入PGT年度排行榜,關係到能否獲得2025年PGT百萬冠軍賽的參賽資格。該總決賽總獎金達100萬美元,冠軍可獨得50萬美元。







