Izadi收穫個人第九枚金戒指
Hamid Izadi在WSOPC南印第安納站主賽事中脫穎而出,擊敗338人參賽人數,抱回冠軍與111,979美元獎金。這是他職業生涯第九枚巡迴賽金戒指,也讓Maurice Hawkins未能再度刷新自己保持的21枚金戒指紀錄。對Izadi而言,這是職業生涯第二大獎金收入,生涯累積獎金已超過220萬美元。他在2024年初Pompano Beach站主賽奪冠,創下個人最高獎金紀錄。
決賽桌獎金分配
| 名次 | 玩家 | 獎金 |
|---|---|---|
| 1 | Hamid Izadi | $111,979 |
| 2 | Maurice Hawkins | $74,244 |
| 3 | Mark Davis | $50,323 |
| 4 | Ben Ramon | $34,891 |
| 5 | Heath Pender | $24,759 |
| 6 | Brevin Andreadis | $17,990 |
| 7 | Brent Young | $13,394 |
| 8 | Robert Hankins | $10,223 |
| 9 | Adam Thomas | $8,005 |
比賽亮點
Izadi在第二天以中段籌碼進入比賽,最終帶著第三大籌碼坐上決賽桌。他隨後陸續淘汰了Adam Thomas(第9名)、Brent Young(第7名)與Heath Pender(第5名),並擊敗原本的籌碼領先者Mark Davis(第3名),成功闖進與Hawkins的單挑局面。
單挑對決
擁有21枚金戒指、保持WSOPC歷史紀錄的Maurice Hawkins,在單挑階段原本有機會再添一冠。不過他以近4比1的籌碼落後進入決戰,最終在K-J對上Izadi的口袋8時選擇全押,但未能逆轉,只能以獲得亞軍,獎金74,244美元。
全系列賽事冠軍
| 賽事 | 冠軍 | 獎金 |
|---|---|---|
| #1 $400 NLH | Broc Kuerzi | $12,830 |
| #2 $400 NLH | Kenneth Ware | $25,582 |
| #3 $400 NLH Seniors | Stuart Holland | $17,262 |
| #4 $600 NLH Mega Stack | John Mingus | $11,224 |
| #5 $400 NLH | Vincent Laudicina | $11,204 |
| #6 $600 PLO | Qingyu Lu | $15,375 |
| #7 $400 NLH Monster Stack | Riley Dieckhoff | $37,034 |
| #8 $400 HORSE | John Holley | $8,328 |
| #9 $400 PLO | Bradley King | $19,861 |
| #10 $400 NLH/PLO Tag Team | Philip Garrett | $6,607 |
| #11 $400 Big O | Brian Mckain | $11,986 |
| #12 $1,700 WSOPC NLH Main Event | Hamid Izadi | $111,979 |
| #13 $1,100 PLO | Robert Leeman | $17,673 |
| #14 $400 NLH Turbo | Charlie Dawson | $11,041 |
| #15 $2,200 NLH High Roller | John Gallaher | $27,980 |
| #16 $400 NLH | Marshall Douglas | $10,023 |
| #17 $300 NLH Ladies | Dusti Smith | $6,192 |







