Mathias Sequeira Guimaraes 贏下 SiGMA 巴西撲克巡迴賽主賽事,收下R$205,000最高獎金。
本次賽事共有超過50名玩家獲得獎金。Guimaraes 奪下冠軍,Brian Maximiliano Ganon 取得第2名。Ganon 拿下亞軍與R$130,000,而 Helton Richard Silva Rodrigues 則獲得第3名,帶走R$90,000。
其他進入獎金名單的玩家還包括 Renato Puertas Garcia 與 Denis Assel 等人。
決賽桌獎金分配
| 名次 | 玩家 | 獎金 (BRL) |
|---|---|---|
| 第1名 | Mathias Sequeira Guimaraes | R$205,000 |
| 第2名 | Brian Maximiliano Ganon | R$130,000 |
| 第3名 | Helton Richard Silva Rodrigues | R$90,000 |
| 第4名 | Silvio Cesar Weyne da Cunha | R$63,000 |
| 第5名 | Julio Cesar Dos Santos | R$46,000 |
| 第6名 | Marcos Henrique Neves da Silva | R$36,000 |
| 第7名 | Diego Miranda Coutinho | R$27,000 |
| 第8名 | Munir Berno Moughalabie | R$20,650 |
| 第9名 | Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno | R$17,500 |
| 第10名 | Pietro Umberto Chiavasa | R$14,500 |







