PokerGO主催のPGT PLOシリーズII(PGT PLO Series II)は、2025年10月14日〜10月25日にラスベガスのPokerGOスタジオで行われる。PLO限定の第6弾シリーズで、2025年PGTシーズン第12戦として全10イベントを実施し、最終日は25,200ドルのPLOチャンピオンシップが目玉となる。
開催概要とフォーマット
本シリーズは5,100ドルから15,100ドルのPLOに加え、プログレッシブ・バウンティ(Progressive Bounty)とミステリー・バウンティ(Mystery Bounty)も組み込む。チャンピオンシップはスタック200,000点、45/60分のレベル構成で、初日は12レベル、2日目に優勝者が決まる。
シリーズ最終日の10月25日には、SHRB 100,000ドルPLOへの出場権を狙う10,300ドルのPLOサテライトも実施される。
前回シリーズの主な結果
前回のPLOシリーズではビッグネームが躍動。Daniel NegreanuがEvent #3の5,100ドルPLOを制し182,850ドルを獲得。Chino RheemはEvent #4(10,100ドルPLO)で295,000ドル、Alex FoxenはEvent #7(15,100ドルPLO)で315,000ドルを手にした。Jesse LonisはEvent #9(15,100ドルPLO)優勝で308,850ドルを獲得し、通算5イン・ザ・マネー、ファイナル4回(うちトップ3が4回)の成績でシリーズ総合タイトルを掴んだ。
2025 PGT PLOシリーズ 結果一覧
| イベント | バイイン | エントリー | 優勝者 | 優勝賞金 | プライズプール |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5,100ドル PLO | 164 | Ky Nguyen | 180,400ドル | 820,000ドル |
| #2 | 5,100ドル PLO プログレッシブ・バウンティ | 159 | Billy Tarango | 88,245ドル | 795,000ドル |
| #3 | 5,100ドル PLO | 159 | Daniel Negreanu | 182,850ドル | 795,000ドル |
| #4 | 10,100ドル PLO | 118 | Chino Rheem | 295,000ドル | 1,180,000ドル |
| #5 | 10,100ドル PLO プログレッシブ・バウンティ | 116 | Christopher Costa | 123,200ドル | 1,160,000ドル |
| #6 | 10,100ドル PLO | 99 | Dylan Smith | 252,450ドル | 990,000ドル |
| #7 | 15,100ドル PLO | 70 | Alex Foxen | 315,000ドル | 1,050,000ドル |
| #8 | 15,100ドル PLO ミステリー・バウンティ | 78 | Bryce Yockey | 218,400ドル | 1,170,000ドル |
| #9 | 15,100ドル PLO | 71 | Jesse Lonis | 308,850ドル | 1,065,000ドル |
| #10 | 25,200ドル PLO | 60 | Jim Collopy | 450,367ドル | 1,500,000ドル |
| #11 | 5,100ドル PLO バウンティ | 73 | Zachary Schwartz | 63,510ドル | 365,000ドル |
2025 PGT PLOシリーズII スケジュール
| 日付 | 大会名 | バイイン | スタートスタック | レベル |
|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | PLOサテライト(#1–#3行き) | 560ドル | 100,000 | 25分 |
| 10月14日 | #1 PLO | 5,100ドル | 125,000 | 30分 |
| 10月15日 | #2 PLO プログレッシブ・バウンティ(1k/1k) | 5,100ドル | 125,000 | 30分 |
| 10月16日 | #3 PLO | 5,100ドル | 125,000 | 30分 |
| 10月17日 | #4 PLO | 10,100ドル | 125,000 | 30/40分 |
| 10月18日 | #5 PLO プログレッシブ・バウンティ(2k/2k) | 10,100ドル | 125,000 | 30/40分 |
| 10月20日 | #6 PLO | 10,100ドル | 125,000 | 30/40分 |
| 10月21日 | #7 PLO | 15,100ドル | 125,000 | 30/40分 |
| 10月22日 | #8 PLO ミステリー・バウンティ(5k) | 15,100ドル | 125,000 | 30/40分 |
| 10月23日 | #9 PLO | 15,100ドル | 125,000 | 30/40分 |
| 10月24日 | #10 PLOチャンピオンシップ | 25,200ドル | 200,000 | 45/60分 |
| 10月25日 | PLOサテライト(SHRB 100k行き) | 10,300ドル | 125,000 | 30分 |
PGT年間レースとファイナル
各イベントはPGT年間リーダーボードに加算され、年末のPGTチャンピオンシップ(賞金総額1,000,000ドル、優勝50万ドル)進出の重要ポイントとなる。シリーズを通じた安定した成績が、ファイナル招待の近道だ。







