2026年PokerGO TourシーズンがラスベガスのPokerGOスタジオで開幕した。初戦となる6イベントのPGT Kickoff Seriesが1月26日から31日まで開催され、ダブルポイント制でスタート。5,100ドルと10,100ドルのNLHEトーナメントにハイステークス常連が集まり、激しい争いが繰り広げられた。
「Lucky Chewy」の愛称で知られるAndrew Lichtenbergerがシリーズ最高の活躍を見せ、531ポイントを積み上げてPGTポイントリーダーに躍り出た。上季末のPGT Championship $1M Freeroll準優勝の勢いをそのままに、開幕戦優勝を含む3回のインマネで265,500ドルを獲得。早くも2026年Player of the Year争いの本命候補となった。
シリーズ戦績ハイライト
今シリーズはスタンダードから高額、シングルデイ・ターボまで多彩なイベントが並び、各日熱戦が続いた。以下は全6イベントの結果まとめ。
| イベント | バイイン | 優勝者 | 優勝賞金 | ハイライト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 5,100ドル | Andrew Lichtenberger | 162,000ドル | ヘッズアップでJeremy Eyerを破り生涯8回目PGTタイトル獲得。Ethan "Rampage" Yauがポケットエースをクラックされるバッドビートで5位敗退 |
| #2 | 5,100ドル | Brian Battistone | 173,600ドル | 初のPGT優勝。決勝テーブルにDan Smith、Nick Schulman、Maksim Pisarenko |
| #3 | 5,100ドル | Andrew Moreno | 162,300ドル | 自身3回目のPGTタイトル。Jim Collopyをヘッズアップで下す。本シリーズ最大エントリー |
| #4 | 5,100ドル | Taylor Paur | 174,000ドル | 初PGT優勝。Yauをヘッズアップで破る。Morenoが3位 |
| #5 | 10,100ドル | Michael Berk | 262,650ドル | 生涯最高賞金となる初PGT優勝。Daniel Maorをヘッズアップで撃破。本シリーズ最大賞金プール |
| #6 | 10,100ドル | Ariel Mantel | 171,600ドル | シングルデイ・ターボ。後半で逆転しClemen Dengをヘッズアップで下す初優勝。Lichtenbergerが4位 |
Lichtenbergerは開幕戦優勝に加え、#5と#6でも決勝テーブル入りし、安定したポイント獲得が光った。Berkの高額イベントでの大金星とMantelのターボ逆転劇も大きな話題となった。
最新PGTポイントランキング(トップ10)
| 順位 | 選手 | PGTポイント | 獲得賞金 | インマネ | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Lichtenberger | 531 | 265,500ドル | 3 | 1 |
| 2 | Michael Berk | 525 | 262,650ドル | 1 | 1 |
| 3 | Andrew Moreno | 518 | 238,425ドル | 2 | 1 |
| 4 | Dan Smith | 427 | 213,175ドル | 3 | 0 |
| 5 | Clemen Deng | 423 | 211,850ドル | 3 | 0 |
| 6 | Daniel Maor | 386 | 192,750ドル | 3 | 0 |
| 7 | Ariel Mantel | 379 | 189,725ドル | 2 | 1 |
| 8 | Taylor Paur | 348 | 174,000ドル | 1 | 1 |
| 9 | Brian Battistone | 347 | 173,600ドル | 1 | 1 |
| 10 | Ethan Yau | 291 | 145,625ドル | 2 | 0 |







